ATLAS-Kalender, Stand 1. April 2024
Der Atlas Kalender stellt einen Leitfaden dar, wann welcher Bereich in Atlas implementiert werden und voraussichtlich Live gehen. Der Kalender wurde vom BVZH veröffentlicht. Alle Rechte liegen beim BVZH.
Bereich | Aktivität | Termin |
AES-EAS | Keine Nachzertifizierungen mehr notwendig | |
ZELOS | Zertifizierung für Verfahrensbereiche EAS, | Seit Juli 2021 |
ZELOS | Produktiveinsatz für Verfahrensbereiche | Mit Einsatz ZABIS-ATLAS 10.1 auf |
ZELOS | Zertifizierung für Verfahrensbereiche AES | Vorauss. 2025 |
ZELOS | Produktiveinsatz für Verfahrensbereiche | Vorauss. 2025 |
EMCS 2.5 | Umstellung Zollsystem auf Version 2.5,Beginn weicher Migration | 19. November 2023 |
ATLAS 10.1 | Aufnahme Echtbetrieb auf Zollseite | 25. Februar 2023 |
ATLAS 9.1 NCTS / AES 3.0 | Ende der Zertifizierung | 29. Oktober 2023 |
ATLAS 9.1 NCTS / AES 3.0 | Ende weicher Migration | 30. November 2023 |
ATLAS 9.1 NCTS / AES 3.0 | Ende der Übergangszeit (Transition | 30. November 2023 |
AES 3.0-P1 | Ende Nutzungszeit alte Datenstrukturen | 11. Februar 2025 |
ATLAS 9.1 NCTS-P4 | Ende Nutzungszeit alte Datenstrukturen | 21. Januar 2025 |
ATLAS 10.1 | Zertifizierung Version 10.1. | Bis ca. 2-3 Wochen vor Ende der |
ATLAS 10.1 | Ende weicher Migration | Vorauss. 26. Oktober 2024 |
ATLAS-WKS/WAM | Beginn Testbetrieb | Mai 2024 |
ATLAS-WKS/WAM | Beginn Zertifizierung (Kommunikation | 1 bis 2 Monate nach Aufnahme |
Betriebsaufnahme | Nach Zertifizierung direkt | |
REXDIS für SumA | Aktuell ist nicht vorgesehen, die | |
ATLAS-NEE | Zertifizierung Webservice | Aktuell möglich |
Einsatz Webservice parallel zu alter | Nutzung mit 10.1 möglich, | |
ATLAS-CCI (Centralized | Im Rahmen von ATLAS 10.2Einsatz Webservice parallel zu alter | Geplant für 2025 |
ICS2 Phase 2 | Eingangs SumA im LuftfrachtverkehrIm Rahmen von ATLAS 10.2 | Echteinsatz ab 1. Juli 2023 |
ATLAS-EAS | Abschaltung ATLAS-ESumA für Luftfracht | 2. Oktober 2023 |
EMCS 2.5 | Ende weicher Migration | 19. November 2023 |
ATLAS-EAS | Komplette Ablösung der ESumA über | 2. Oktober 2023 |
EMCS 2.5 | Ende weicher Migration | 19. November 2023 |
ICS2 Phase 3 | - Eingangs SumA für See- und | 3. Juni 2024 |
ATLAS-EAS | Komplette Ablösung der ESumA über | Kein Termin bekannt, aber erst |
Erläuterung:
Normale Schrift (schwarz) = Aktivitäten laufen bzw. abgeschlossen
Blau = Angekündigte Aktivitäten, noch nicht umgesetzt
Rot = Keine Terminbestätigung